.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
|
 |
Наш автосервис и шиномонтаж расположен в центре города по адресу Английский проспект дом 9-11Д
(схема проезда)
Мы VKонтакте
|
Наши высококвалифицированные мастера производят все виды работ
для отечественных машин и иномарок:
|
Автосервис
- Диагностика и ремонт двигателя
- Ремонт ходовой
- Ремонт электрики
- Запчасти в наличии и на заказ
|
Шиномонтаж
|
Автосервис работает ежедневно с 9:00 – 23:00
|
.
Замена масла 800 рублей,(масло и фильтры в наличии)
Замена передних тормозных колодок от 700 рублей.
Консультации автовладельцев по телефону :
(812) 967-7701
|
.
| Мы работаем за наличный и безналичный расчет, также принимаем к оплате банковские карты.
|
.
|
Скидки постоянным клиентам !!!
|
ПРАЙС ЛИСТ УСЛУГ ШИНОМОНТАЖА:
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |
R | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Разборка сборка | 120 | 130 | 140 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 |
Балансировка | 120 | 130 | 140 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 |
С / у колеса | 85 | 90 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 |
Комплект 4 колеса (металл) | 325 x4=1300 | 350 x4=1400 | 375 x4=1500 | 450 x4=1800 | 500 x4=2000 | 550 x4=2200 | 600 x4=2400 | 650 x4=2600 |
Комплект 4 колеса (литые) | 375 x4=1500 | 400 x4=1600 | 425 x4=1700 | 500 x4=2000 | 550 x4=2200 | 600 x4=2400 | 650 x4=2600 | 700 x4=2800 |
Монтаж покрышек с профилем 45 и ниже + 40%
Монтаж покрышек с профилем RunFlat +40%
|
.
КРОССОВЕРЫ, ПАРКЕТНИКИ И МИНИВЭНЫ |
R | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Разборка сборка | 190 | 210 | 230 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 |
Балансировка | 190 | 210 | 230 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 |
С / у колеса | 120 | 130 | 140 | 170 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Комплект 4 колеса (металл) | 500 x4=2000 | 550 x4=2200 | 600 x4=2400 | 650 x4=2600 | 675 x4=2700 | 700 x4=2800 | 725 x4=2900 | 750 x4=3000 |
Комплект 4 колеса (литые) | 550 x4=2200 | 600 x4=2400 | 650 x4=2600 | 700 x4=2800 | 725 x4=2900 | 750 x4=3000 | 775 x4=3100 | 800 x4=3200 |
Монтаж покрышек с профилем 45 и ниже + 40%
Монтаж покрышек с профилем RunFlat +40%
|
.
МИКРОАВТОБУСЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ |
R | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Разборка сборка | 230 | 235 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 290 |
Балансировка | 230 | 235 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 290 |
С / у колеса | 140 | 155 | 170 | 185 | 190 | 195 | 200 | 220 |
Комплект 4 колеса (металл) | 600 x4=2400 | 625 x4=2500 | 650 x4=2600 | 675 x4=2700 | 700 x4=2800 | 725 x4=2900 | 750 x4=3000 | 800 x4=3200 |
Комплект 4 колеса (литые) | 650 x4=2600 | 675 x4=2700 | 700 x4=2800 | 725 x4=2900 | 750 x4=3000 | 775 x4=3100 | 800 x4=3200 | 850 x4=3400 |
Монтаж покрышек с профилем 45 и ниже + 40%
Монтаж покрышек с профилем RunFlat +40%
|
.
ГАЗЕЛЬ |
R | 15 | 16 |
Разборка сборка | 200 | 250 |
Балансировка | 250 | 250 |
С / у колеса | 200 | 250 |
СУММА | 650 x4=2600 | 750 x4=3000 |
.
СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ (ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ)
ХРАНЕНИЕ КОЛЕС В СБОРЕ |
R13-R14 | R15-R16 | R17-R18 | R19-R20 | R21-R22 |
1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
ХРАНЕНИЕ ШИН |
R13-R14 | R15-R16 | R17-R18 | R19-R20 | R21-R22 |
1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
.
Схема проезда к автосервису.
| |
|
|
 |
 |